// RANGLISTE
Dansk Padel Rangliste
Live ranglistedata fra Dansk Padel Forbund via Rankedin
⌕
| # | NAVN | POINT | KLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.800 | ||
| 2 | 11.269 | ||
| 3 | 11.245 | ||
| 4 | 7.535 | ||
| 5 | 6.430 | ||
| 6 | 6.251,5 | ||
| 7 | 5.810 | ||
| 8 | 5.648 | ||
| 9 | 5.610 | ||
| 10 | 5.587,5 | ||
| 11 | 5.325 | ||
| 12 | 5.235 | ||
| 13 | 5.220 | ||
| 14 | 4.565 | ||
| 15 | 4.425 | ||
| 16 | 4.372,5 | ||
| 17 | 4.336,5 | ||
| 18 | 4.290 | ||
| 19 | 3.650 | ||
| 20 | 3.640 | ||
| 21 | 3.542,5 | ||
| 22 | 3.429 | ||
| 23 | 3.400 | ||
| 24 | 3.380 | ||
| 25 | 3.319,5 |
Side 1 af 40